日本の上場企業(従業員100人以上)の平均年収をまとめます。この記事を読んで、、、
・企業の平均年齢は?
・企業の業種は?
・企業の平均年収は?
などがわかると思います。 各企業の分析はもちろん、転職や結婚の目安!?(将来性
や安定度)の参考にしてくださいね。
上場企業平均年収トップ300社
順位 | 会社名 | 所在地 | 業種 | 平均年収(万円) | 従業員数(人) | 平均年齢(歳) |
1 | M&Aキャピタルパートナーズ | 東京都 | サービス | 3163.3 | 159 | 32 |
2 | キーエンス | 大阪府 | 電気機器 | 2279.4 | 2788 | 35.8 |
3 | 三菱商事 | 東京都 | 卸売業 | 1939.4 | 5448 | 42.9 |
4 | ヒューリック | 東京都 | 不動産 | 1904.2 | 202 | 39.6 |
5 | 三井物産 | 東京都 | 卸売業 | 1783.6 | 5449 | 42.3 |
6 | ドリームインキュベータ | 東京都 | サービス | 1776.0 | 120 | 37.1 |
7 | 伊藤忠商事 | 大阪府 | 卸売業 | 1730.1 | 4112 | 42.4 |
8 | 住友商事 | 東京都 | 卸売業 | 1605.7 | 5068 | 43.2 |
9 | 丸紅 | 東京都 | 卸売業 | 1593.9 | 4340 | 42.3 |
10 | テレビ東京HD | 東京都 | 情報・通信 | 1522.3 | 102 | 49 |
11 | 電通グループ | 東京都 | サービス | 1520.4 | 129 | 44 |
12 | 商船三井 | 東京都 | 海運 | 1517.4 | 1168 | 37.8 |
13 | テレビ朝日HD | 東京都 | 情報・通信 | 1474.3 | 1232 | 43.9 |
14 | TBSHD | 東京都 | 情報・通信 | 1459.6 | 133 | 47.2 |
15 | レーザーテック | 神奈川県 | 電気機器 | 1448.3 | 374 | 40.9 |
16 | ジャストシステム | 東京都 | 情報・通信 | 1438.9 | 308 | 39.6 |
17 | ストライク | 東京都 | サービス | 1438.2 | 220 | 35.8 |
18 | 野村HD | 東京都 | 証券・商品先物 | 1437.2 | 167 | 44 |
19 | 東京海上HD | 東京都 | 保険 | 1430.7 | 971 | 43.2 |
20 | 東京エレクトロン | 東京都 | 電気機器 | 1399.0 | 1969 | 43.6 |
21 | GMOファイナンシャルHD | 東京都 | 証券・商品先物 | 1374.3 | 152 | 40.6 |
22 | ジャフコグループ | 東京都 | 証券・商品先物 | 1365.9 | 117 | 42.9 |
23 | 日本テレビHD | 東京都 | 情報・通信 | 1358.5 | 201 | 48.2 |
24 | 霞が関キャピタル | 東京都 | 不動産 | 1344.0 | 119 | 37.3 |
25 | ソフトバンクグループ | 東京都 | 情報・通信 | 1339.8 | 247 | 40.5 |
26 | ディスコ | 東京都 | 機械 | 1329.6 | 3093 | 37.6 |
27 | 川崎汽船 | 東京都 | 海運 | 1328.9 | 804 | 39 |
28 | 日本郵船 | 東京都 | 海運 | 1322.2 | 1299 | 39.9 |
29 | ファナック | 山梨県 | 電気機器 | 1283.7 | 4515 | 40.2 |
30 | 博報堂DYHD | 東京都 | サービス | 1275.5 | 266 | 43.9 |
31 | 三井住友トラスト・HD | 東京都 | 銀行 | 1274.9 | 285 | 49.9 |
32 | 三井不動産 | 東京都 | 不動産 | 1269.2 | 1973 | 40.2 |
33 | フロンティア・マネジメント | 東京都 | サービス | 1257.5 | 304 | 37.8 |
34 | 三菱地所 | 東京都 | 不動産 | 1246.3 | 1091 | 40.1 |
35 | 野村総合研究所 | 東京都 | 情報・通信 | 1242.1 | 6782 | 40.6 |
36 | SOMPOHD | 東京都 | 保険 | 1232.0 | 506 | 43.7 |
37 | アサヒグループHD | 東京都 | 食料品 | 1229.8 | 164 | 41.3 |
38 | 大和証券グループ本社 | 東京都 | 証券・商品先物 | 1223.1 | 491 | 40.4 |
39 | 中外製薬 | 東京都 | 医薬品 | 1214.4 | 5103 | 43.4 |
40 | 双日 | 東京都 | 卸売業 | 1208.5 | 2523 | 41.7 |
41 | シンバイオ製薬 | 東京都 | 医薬品 | 1208.2 | 118 | 52.1 |
42 | 兼松 | 東京都 | 卸売業 | 1204.4 | 798 | 38.5 |
43 | 豊田通商 | 愛知県 | 卸売業 | 1180.5 | 2626 | 43.1 |
44 | 鹿島建設 | 東京都 | 建設 | 1163.5 | 8129 | 43.9 |
45 | 飯野海運 | 東京都 | 海運 | 1143.3 | 183 | 37.9 |
46 | リクルートHD | 東京都 | サービス | 1139.0 | 128 | 39.3 |
47 | サントリー食品インターナショナル | 東京都 | 食料品 | 1130.3 | 532 | 41.3 |
48 | 電通国際情報サービス | 東京都 | 情報・通信 | 1128.2 | 1842 | 40.9 |
49 | 日本オラクル | 東京都 | 情報・通信 | 1121.8 | 2430 | 43.4 |
50 | 第一三共 | 東京都 | 医薬品 | 1120.0 | 5756 | 45.3 |
51 | ベイカレント・コンサルティング | 東京都 | サービス | 1117.6 | 3310 | 32.1 |
52 | ソニーグループ | 東京都 | 電気機器 | 1101.9 | 2445 | 42.4 |
53 | MS&ADインシュアランスグループHD | 東京都 | 保険 | 1101.4 | 418 | 48.5 |
54 | 武田薬品工業 | 大阪府 | 医薬品 | 1097.2 | 5486 | 42.8 |
55 | コスモエネルギーHD | 東京都 | 石油・石炭製品 | 1096.1 | 221 | 42.5 |
56 | 長瀬産業 | 東京都 | 卸売業 | 1090.3 | 943 | 41.5 |
57 | フジミインコーポレーテッド | 愛知県 | ガラス・土石製製品 | 1086.8 | 732 | 42.6 |
58 | 三井住友FG | 東京都 | 銀行 | 1086.8 | 1290 | 39.4 |
59 | T&DHD | 東京都 | 保険 | 1083.0 | 123 | 46.4 |
60 | WOWWOW | 東京都 | 情報・通信 | 1077.8 | 307 | 40.9 |
61 | NSユナイテッド海運 | 東京都 | 海運 | 1073.5 | 232 | 39.9 |
62 | アステラス製薬 | 東京都 | 医薬品 | 1061.8 | 4867 | 42.4 |
63 | 日本取引所グループ | 東京都 | その他金融業 | 1056.6 | 204 | 47 |
64 | エーザイ | 東京都 | 医薬品 | 1050.3 | 3043 | 43.6 |
65 | 味の素 | 東京都 | 食料品 | 1047.5 | 3335 | 44.6 |
66 | 三菱ケミカルグループ | 東京都 | 化学 | 1045.4 | 430 | 46.5 |
67 | 三菱UFJFG | 東京都 | 銀行 | 1041.7 | 3117 | 40.1 |
68 | 大塚HD | 東京都 | 医薬品 | 1040.9 | 147 | 43.6 |
69 | みずほFG | 東京都 | 銀行 | 1038.0 | 2270 | 41.4 |
70 | 野村不動産HD | 東京都 | 不動産 | 1034.0 | 320 | 41.6 |
71 | 富士フィルムHD | 東京都 | 化学 | 1032.7 | 811 | 46.8 |
72 | 大林組 | 東京都 | 建設 | 1031.6 | 9134 | 42.7 |
73 | レオス・キャピタルワークス | 東京都 | 証券・商品先物 | 1029.3 | 116 | 40.2 |
74 | 伊藤忠テクノソリューションズ | 東京都 | 情報・通通信 | 1028.8 | 4784 | 40.7 |
75 | 三菱総合研究所 | 東京都 | 情報・通通信 | 1024.9 | 1093 | 42.3 |
76 | ローツェ | 広島県 | 機械 | 1024.4 | 229 | 43.5 |
77 | アドバンテスト | 東京都 | 電気機器 | 1010.0 | 1988 | 46.1 |
78 | 東京建物 | 東京都 | 不動産 | 1009.6 | 760 | 42 |
79 | オービック | 東京都 | 情報・通通信 | 1005.6 | 1888 | 36.1 |
80 | 大成建設 | 東京都 | 建設 | 992.9 | 873 | 43 |
81 | ENEOSHD | 東京都 | 石油・石炭製品 | 992.9 | 873 | 44.3 |
82 | 任天堂 | 京都府 | その他製品 | 985.7 | 2779 | 39.9 |
83 | PHCHD | 東京都 | 電気機器 | 980.9 | 151 | 47.2 |
84 | 日置電機 | 長野県 | 電気機器 | 980.4 | 753 | 46.1 |
85 | あいちFG | 愛知県 | 銀行 | 978.3 | 175 | 49.8 |
86 | プレイド | 東京都 | 情報・通通信 | 976.5 | 267 | 34.1 |
87 | 三洋貿易 | 東京都 | 卸売業 | 974.9 | 251 | 40.5 |
88 | 第一生命HD | 東京都 | 保険 | 972.2 | 801 | 42.1 |
まとめ
年収が高い企業ランキング2023全国トップ88社 いかかでしたか?
年収1000万を超えている企業は79社ありました。縁起のいい88という数字で調査した結果でした。
何かしらの参考になれば幸いです♪